Artigiani e fornitori
Albo dello studio
| Impresa | Categoria | Recapiti | DURC | Assicurazione | Voto | Interventi | Tempi | Condizioni | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idro Service S.n.c.Luca Idro · Padova · P.IVA 03772410285 | Idraulica | 049 xx xx 201info@idroservice.example | Validoal | Reale Mutua2 milioni · al | 4,6 | 149 condomini | 2,1 gg93% puntuale | Uscita 45 euro + 38 euro/oraReperibile 24 ore | Attivo |
| Termoidraulica Bassan S.r.l.Nicola Bassan · Padova · P.IVA 02991180284 | Termoidraulica e caldaie | 049 xx xx 202preventivi@bassan.example | Validoal | Generali3 milioni · al | 4,2 | 2214 condomini | 3,4 gg88% puntuale | Contratto annuale 1.240 euro + ricambiReperibile in stagione termica | Attivo |
| Elettroimpianti ZanonElisa Zanon · Padova · P.IVA 03450110287 | Impianti elettrici | 049 xx xx 204zanon@example.it | Validoal | Allianz2 milioni · al | 4,8 | 1917 condomini | 1,8 gg97% puntuale | Uscita 40 euro + 36 euro/oraReperibile 24 ore | Attivo |
| Ascensori Dolomiti S.p.A.Servizio clienti · Belluno · P.IVA 00871220255 | Ascensori | 0437 xx xx 205manutenzione@ascensoridolomiti.example | Validoal | AXA5 milioni · al | 4,1 | 3124 condomini | 4,0 gg84% puntuale | Contratto 1.980 euro/annoReperibilita 24 ore per obbligo di legge | Attivo |
| Antincendio NordestGiorgio Nord · Padova · P.IVA 03220990286 | Antincendio | 049 xx xx 209nordest@example.it | Validoal | Generali1,5 milioni · al | 4,3 | 1619 condomini | 2,0 gg95% puntuale | 320 euro a semestreEstintori, idranti, formazione addetti | Attivo |
| Verde Vivo GiardiniOmar Verde · Albignasego · P.IVA 04011150289 | Giardinaggio | 049 xx xx 206verdevivo@example.it | Validoal | Reale Mutua1 milione · al | 4,4 | 1211 condomini | 2,6 gg90% puntuale | 1.200 euro/anno, 8 interventiStagionale | Attivo |
| Studio Tecnico ing. Serena FerraroPadova · APE, CILA, direzione lavori, DUVRI | Tecnico e progettazione | 049 xx xx 208studio@ferraro.example | Non dovutoProfessionista | RC professionale2 milioni · al | 4,9 | 76 condomini | 6,0 gg100% puntuale | A parcellaSu appuntamento | Attivo |
| Edil Costruzioni Marzotto S.r.l.Alberto Marzotto · Padova · P.IVA 02887410280 | Lavori straordinari | 049 xx xx 210gare@marzotto.example | Validoal | AXA5 milioni · al | 4,5 | 45 condomini | 14,0 gg86% puntuale | A preventivo con SALCantiere garage in corso, SAL 2 al 30/11 | Attivo |
| Pulint Servizi S.r.l.Sara Pulin · Padova · P.IVA 03655470282 | Pulizie | 049 xx xx 207servizi@pulint.example | Scade fra 76 giornial | Zurich1,5 milioni · al | 3,9 | 98 condomini | 1,2 gg79% puntuale | 400 euro/mese, 2 passaggi a settimanaOrario d ufficio | In osservazione2 contestazioni nel 2026 |
| F.lli PozzatoMario Pozzato · Vigodarzere · P.IVA 03110220281 | Edilizia e impermeabilizzazioni | 049 xx xx 203fllipozzato@example.it | Scadutodal | Unipol1 milione · al | 3,8 | 63 condomini | 5,2 gg71% puntuale | A preventivoOrario d ufficio | SospesoNessun affidamento |
| Dieci imprese: 8 attive, 1 in osservazione, 1 sospesa | 4,35 | 140 | 4,2 gg | di contratti fissi a Via Verdi 12 | |||||
DURC scaduto dal , 261 giorni: nessun affidamento fino al rinnovo. Era l offerta piu bassa sulla segnalazione TK-2041, 690 euro contro 780: scartata il 9 novembre, l intervento IN-0318 e andato a Idro Service. Senza DURC il condominio risponde in solido dei contributi non versati dall impresa.
Chi lavora a Via Verdi 12
| Impresa | Che cosa fa qui | Legame | Costo annuo | Ultimo lavoro |
|---|---|---|---|---|
| Pulint Servizi | Pulizia scale e parti comuniDue passaggi a settimana | Contratto a canoneVoce 04 del preventivo | FT-2026/119 del | |
| Ascensori Dolomiti | Manutenzione e verifiche Scala ADPR 162/1999 | Contratto annualeVoce 05 del preventivo | IN-0311, verifica il | |
| Termoidraulica Bassan | Caldaia centralizzata e libretto d impianto | Contratto annuale+ ricambi a consumo | IN-0309 del | |
| Verde Vivo Giardini | Area verde e siepe su strada | Contratto a 8 interventiVoce 09 del preventivo | Potatura di ottobre | |
| Antincendio Nordest | Estintori e idranti del garageUNI 9994-1 | Contratto semestraleVoce 10 del preventivo | Controllo il | |
| Idro Service | Idraulica e pronto intervento | Convenzione a tariffaFirmata il | IN-0318 del | |
| Elettroimpianti Zanon | Impianto elettrico delle parti comuni | A chiamataReperibile 24 ore | IN-0314 del | |
| Edil Costruzioni Marzotto | Impermeabilizzazione copertura garage | Appalto a SALDelibera del 12/05/2026 | IN-0317, SAL 2 al | |
| Studio Tecnico Ferraro | DUVRI, direzione lavori, APE parti comuni | Incarico a parcellaPer cantiere | a parcella | DUVRI lavori garage, giugno 2026 |
| F.lli Pozzato | Edilizia minuta e lattoneria | SospesaDURC scaduto | — | Preventivo PR-0903 scartato |
| Contratti fissi dell esercizio 2026 | su 39.580 di preventivo | |||
Documenti in scadenza nei prossimi 90 giorni
| Impresa | Documento | Scadenza | Giorni | Che cosa blocca |
|---|---|---|---|---|
| F.lli Pozzato | Polizza RC Unipol, massimale 1 milione | 45 | Impresa gia sospesa per il DURC | |
| Pulint Servizi | Polizza RC Zurich, massimale 1,5 milioni | 45 | Canone di gennaio su 2 condomini | |
| Pulint Servizi | DURC | 76 | Rinnovo del contratto di pulizia | |
| Idro Service | Polizza RC Reale Mutua, massimale 2 milioni | 76 | Pronto intervento su 9 condomini | |
| Idro Service | DURCPrima scadenza fuori finestra | 91 | Nuovi affidamenti da febbraio |
Invito a preventivo
Punto 6 del 3 dicembreI preventivi tornano nel portale del fornitore e si confrontano affiancati: importo, giorni, garanzia e stato dei documenti. La richiesta dell int. 5 e il punto 6 dell ordine del giorno, con maggioranza degli intervenuti e 500 millesimi art. 1120 c. 2 c.c.
Nomina a responsabile del trattamento
Chi entra nelle parti comuni o riceve nomi, indirizzi e numeri di telefono dei condomini tratta dati per conto del condominio: serve il contratto di nomina. Oggi sono firmati 4 contratti su 10.
- Firmati Idro Service, Ascensori Dolomiti, Pulint Servizi, Studio Tecnico Ferraro 4
- Da far firmare Bassan, Zanon, Verde Vivo, Antincendio Nordest, Marzotto, Pozzato 6
- Registro dei trattamenti Tenuto a livello di studio GDPR art. 30 In regola
Pulint Servizi va guardata adesso. Puntualita al 79%, il valore piu basso fra le imprese attive, due contestazioni nel 2026 a Via Verdi 12 e polizza in scadenza il 31 dicembre. Il canone e 4.800 euro l anno: conviene chiedere un preventivo di confronto prima del rinnovo.
Zanon costa meno di Idro Service a ora. 36 euro contro 38, uscita 40 contro 45, 1,8 giorni di tempo medio contro 2,1. Per i lavori elettrici e la prima scelta anche sul prezzo.